Ferienwohnung 2 (Maisonette)
Maisonette, großer Balkon, 85 qm, für 2 Personen, ab 120 EUR/Nacht
Die Wohnung erstreckt sich über den 1. Stock und das Dachgeschoss. Der sehr großzügige Wohn-Ess-Kochbereich ist offen gehalten (Küche mit Backofen und Spülmaschine). Das Dachgeschoss verfügt über ein Studio, ein abgetrenntes Schlafzimmer, einen Ankleidebereich und das Bad (mit extra großer Dusche). Im 1. Stock gibt es ein separates WC. Mit einem zusätzlichen, hochwertigen Feldbett eignet sich diese Wohnung auch für drei Personen. Schnelles Internet und TV komplettieren die Ausstattung. Ihren PKW können Sie auf dem Grundstück parken.
Mietpreise pro Nacht
Wintersaison | 1. November bis 31. März | 120 EUR | Kurtaxe 1,50 EUR pro Erw. |
Frühjahrssaison | 1. April bis 14. Juni | 130 EUR | Kurtaxe 1,50 EUR pro Erw. |
Sommersaison | 15. Juni bis 14. September | 145 EUR | Kurtaxe 1,50 EUR pro Erw. |
Herbstsaison | 15. September bis 31. Oktober | 135 EUR | Kurtaxe 1,50 EUR pro Erw. |
Weihnachten/ Silvester | 22. Dezember bis 2. Januar | 145 EUR | Kurtaxe 1,50 EUR pro Erw. |
Endreinigung 90 EUR |
Die angegebenen Preise gelten für zwei Personen. Bettwäsche und Handtücher sind im Mietpreis enthalten. Nach der Buchung erhalten Sie eine Rechnung mit der Bitte um Anzahlung in Höhe von 10% des Mietpreises, die Restzahlung sollte bis spätestens 14 Tage vor Anreise erfolgen.
Die Kurtaxe in Höhe von 1,50 EUR/Nacht gilt nur für Erwachsene ab 18 Jahre. Diese Abgabe verwendet die Stadt Werder für die Nutzung, den Erhalt und die Verbesserung der touristischen Infrastruktur. Mit der Zahlung des Kurbeitrags erhalten Sie eine Gästekarte, die Ihnen diverse Vergünstigungen ermöglicht.
Belegungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verfügbarkeit prüfen
Ihr Wunschtermin ist bereits belegt? Vielleicht ist unsere neue Ferienwohnung in Caputh eine Alternative: Die Wohnung liegt 200 Meter vom Wasser entfernt sehr ruhig am Schlosspark Caputh. Bis Potsdam sind es nur 8 km.